Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10397/94936
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Mui, Horace | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T07:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-01T07:59:22Z | - |
| dc.identifier.uri | https://oer.lib.polyu.edu.hk/concern/works/4q77fr73k | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10397/94936 | - |
| dc.language.iso | chi | - |
| dc.publisher | Hong Kong Polytechnic University | - |
| dc.subject | Indoor air quality | - |
| dc.subject | COVID-19 (Disease) -- Transmission -- Prevention | - |
| dc.subject | Air conditioning | - |
| dc.title | New Indoor Air-ventilation Energy Monitoring System under COVID-19 | - |
| dc.type | Video | - |
| dc.type | OER | - |
| dc.contributor.department | Department of Building Environmet | - |
| dc.contributor.department | Academic Registry | - |
| dcterms.abstract | An online lecture on the topic of "New Indoor Air-ventilation Energy Monitoring System under COVID-19".This lecture is suitable for secondary school and university students as well as the general public. | - |
| dcterms.alternative | 在COVID-19下應用快速室內空氣質素及耗電量監測系統 | - |
| dcterms.issued | 2021 | - |
| Appears in Collections: | Open Educational Resources | |
Access
View full-text via https://oer.lib.polyu.edu.hk/concern/works/4q77fr73k
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


