Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10397/120273
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Fung, Clare | - |
| dc.creator | Lo, Ada | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T22:15:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T22:15:33Z | - |
| dc.identifier.uri | https://oer.lib.polyu.edu.hk/concern/works/bz60cw68t | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10397/120273 | - |
| dc.language.iso | chi | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Hong Kong Polytechnic University | - |
| dc.subject | Hotel management -- Environmental aspects | - |
| dc.subject | Sustainable tourism | - |
| dc.title | Smart Hospitality: Technology-Driven ESG Integration at The Royal Garden Kowloon East | - |
| dc.type | Case Study | - |
| dc.type | OER | - |
| dcterms.abstract | This case study examines technology-driven ESG integration at The Royal Garden Kowloon East. By adopting energy-efficient window films, building management systems, AI food waste monitoring, and digitalized training platforms, the hotel successfully transitioned ESG from a marketing initiative to a data-driven system, despite facing cost constraints and governance complexities. <br> 本案例研究探讨了九龙东帝苑酒店以技术驱动的 ESG 整合。通过采用节能隔热膜、楼宇管理系统、AI 厨余监控以及数字化培训平台,该酒店成功将 ESG 从一项营销手段转变为数据驱动的管理体系,尽管其仍面临着成本限制和复杂的治理结构挑战。 | - |
| dcterms.alternative | 智慧款待:九龙东帝苑酒店以技术驱动的 ESG 整合 | - |
| dcterms.issued | 2026 | - |
| Appears in Collections: | Open Educational Resources | |
Access
View full-text via https://oer.lib.polyu.edu.hk/concern/works/bz60cw68t
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


